| Objectif | Priorité | Échéance | Statut |
|---|---|---|---|
| Lancement Afreecom | Élevée | Q2 2025 | En cours |
| Structuration Mansar Capital | Moyenne | Q3 2025 | Planifié |
| Lever de fonds usine lubrifiants | Élevée | Q3 2025 | En cours |
| Partenariats ZLECAF | Élevée | Continu | En discussion |
| Expansion FESEC – Jeunesse & Échecs | Moyenne | Q4 2025 | En préparation |
| Opportunité | Secteur | Contact | Prochaine Action | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Winrock – A2F Director | Financement | Recrutement | Préparation finale | Candidature |
| Euro Exim – Financement Trade | Banque/Export | Partenaire | Préparer dossier SABA | En cours |
| Partenariat Solar Cleaning | GreenTech | Fournisseur | RDV de suivi | Actif |
| Projet | Budget prévisionnel | Financement acquis | Reste à couvrir |
|---|---|---|---|
| SABA Farm | 120M FCFA | 80M FCFA | 40M FCFA |
| Usine Kaolack | 2,5M € | 1,2M € | 1,3M € |
| Afreecom | 65M FCFA | 30M FCFA | 35M FCFA |
<aside> 💡 Point d'attention : Prioriser la finalisation des dossiers de financement pour maintenir le calendrier des projets majeurs.
</aside>